مدل: | T- / T- T-CR15/R | نام محصول: | محفظه یاتاقان توربوشارژر / محفظه یاتاقان / پایه های بلبرینگ |
---|---|---|---|
نوع 1: | توربوشارژر گاز اگزوز | نوع موتور: | موتورهای دیزل، سوخت زیستی و گازی |
محدوده قدرت موتور: | 450 کیلو وات - 5400 کیلووات | نوع توربین: | جریان شعاعی |
سهمیه فشار: | <i>Max.</i> <b>حداکثر</b> <i>4.5</i> <b>4.5</b> | ضمانتنامه: | 12 ماه |
کاربرد: | موتور دریایی، موتور قدرت و موتور صنعتی | بسته: | جعبه چوبی، جعبه کارتن یا بر اساس نیاز |
برجسته کردن: | محفظه توربو,محفظه یاتاقان بدنه,محفظه بلبرینگ نوع خنک نشده |
محفظه یاتاقان بدنه توربوشارژر T-T-CR15/R که به آن بدنه یاتاقان و پایه یاتاقان نیز میگویند، متعلق به بخشی از توربوشارژر سری T-/T-T-CR است. T- / T-سوپرشارژر سری T-CR یک توربوشارژر جریان شعاعی است که از توربین جریان شعاعی تک مرحله ای و کمپرسور گریز از مرکز تشکیل شده است.توربوشارژرهای T-T-CR از یاتاقانهای ساده درونی، محفظههای خنکنشده استفاده میکنند و توسط سیستم روغن روغن موتور روغن کاری میشوند.
تایپ کنید | L(mm) | W(mm) | H(mm) | وزن (کیلوگرم) |
T- T-CR12/S | 858 | 402 | 432 | 155 |
T- T-CR15/R | 715-724 | 500-520 | 525-672 | 200 |
T- T-CR20/R | 900-960 | 662-692 | 700-730 | 400 |
T- T-CR20/S | 1,165 | 715 | 678 | 350 |
T- T-CR24/S | 1470 | 748 | 838 | 505 |
محفظه توربوشارژر شامل قسمت توربین، قسمت یاتاقان و قسمت کمپرسور است، بنابراین محفظه توربین، بدنه یاتاقان و محفظه های کمپرسور تمام قسمت های مهم توربوشارژر را به طور ایمن پوشش داده و محافظت می کند تا از عملکرد برتر موتور اطمینان حاصل شود.پوشش توربین، پوشش یاتاقان و محفظه کمپرسور از چدن ساخته شده است.