مدل: | مجموعه بلبرینگ T-HPR4000 | نام محصول: | مجموعه بلبرینگ توربوشارژر، بلبرینگ کامل توربو، یاتاقان های توربوشارژر دریایی |
---|---|---|---|
اندازه: | اندازه استاندارد یا به درخواست مشتری | نوع 3: | توربو شارژر T-KBB Marine |
نوع موتور: | موتور دیزل، موتور HFO، موتورهای گازسوز و موتور دوگانه سوز | خروجی موتور: | 700 - 1300 کیلووات |
راندمان توربوشارژ: | 63-68٪ | گواهی: | ISO9001, CCS, or GL |
برجسته کردن: | بلبرینگ توربوشارژر,کیت توربوی دریایی,یاتاقان توربوشارژر موتورهای HFO |
مجموعه بلبرینگ توربوشارژر T-HPR4000 متعلق به توربوشارژرهای سری T-KBB/T-HPR می باشد و دارای ویژگی های طراحی زیر می باشد.
T- KBB | سری T-HPR |
T- HPR3000 | |
T- HPR4000 | |
T- HPR5000 | |
T- HPR6000 |
T- KBB | سری T-M | سری T-R | سری T-HPR | سری T-ST |
T- M40 | T- R2-2 | T- HPR3000 | T- ST3 | |
T- R3-2 | T- HPR4000 | T- ST4 | ||
T- R4-2 | T- HPR5000 | T- ST5 | ||
T- R4-3 | T- HPR6000 | T- ST6 | ||
T- R5-3 | T- ST7 |
بلبرینگ های توربو نقش مهمی در توربوشارژرها دارند.آنها نه تنها چرخش با سرعت بالا و مطمئن روتور را تضمین می کنند، بلکه اطمینان می دهند که روتور در موقعیت صحیح ثابت شده است.بنابراین، قابلیت اطمینان بلبرینگ به عملکرد عادی سوپرشارژر و موتور دیزل بسیار مرتبط است.یاتاقان های توربوشارژر به دو دسته غلتشی و کشویی تقسیم می شوند، سوپرشارژرهای دریایی علاوه بر یاتاقان های رانش، بیشتر از یاتاقان های غلتشی استفاده می کنند.
بلبرینگ های توربوشارژر تحت شرایط دمای بالا، سرعت بالا و بار سبک کار می کنند تا از عملکرد قابل اعتماد یاتاقان ها در شرایط کاری اطمینان حاصل کنند.علاوه بر حصول اطمینان از اینکه طراحی ساختاری، مواد و ساخت بلبرینگ ها برای برآورده کردن الزامات، مدیریت نگهداری خوب نیز بسیار مهم است.
T- | T-VTR"0""1""4"، P/D/E | |||||
T-TPS44D/E/F | T-TPS48D/E/F | T-TPS52D/E/F | T-TPS57D/E/F | T-TPS61D/E/F | ||
T-TPL65 | T-TPL69 | T-TPL73 | T-TPL77 | T-TPL80 | T-TPL85 | |
T-RR151 | T-RR181 | |||||
T-A145-M | T-A170 | |||||
T- | T-NR12/S | T-NR15/R | T-NR17/S | T-NR20 | T-NR20/R | T-NR20/S |
T-NR24/R | T-NR24/S | T-NR26/R | T-NR29/S | T-NR34/S | ||
T-NA34T/34S | TNA40T/40S | T-NA48T/48S | T-NA57T/57T9 | T-NA70T/70T9 | ||
T-TCR12 | T-TCR16 | T-TCR18 | T-TCR20 | T-TCR22 | ||
T-TCA44 | T-TCA55 | T-TCA66 | T-TCA77 | T-TCA88 | ||
T-MET | T-MET18SRC | T-MET26SR | T-MET30SR | |||
T-MET33SB/SBII/SC/SD | T-MET35/35S/35SA/350 | T-MET42SB/SBII/SC/SD/SE | T-MET45/45S/450 | T-MET53SB/SBII/SC/SD/SE | ||
T-MET66SB/SC/SD | 56S-B | 560 | 60MA | 66SB/SC/SD/SE/SEII | ||
T-MET53SE | ||||||
T-MET83SE | T-MET83SEII | |||||
T-KBB | T-HPR3000 | T-HPR4000 | T-HPR5000 | T-HPR6000 | ||
سری ST5 | ||||||
T-HRBR3-2 | T-HRBR4-3 | |||||
T- | T-RH133 | T-RH143 | T-RH163 | T-RH183 | T-RH203 | |
T-AT14 | ||||||
T-RU110 | T-RU120 |
را