مدل: | T- TCR16 | نام محصول: | بدنه یاتاقان توربوشارژر، محفظه یاتاقان، پایه یاتاقان |
---|---|---|---|
محدوده قدرت موتور: | 350 کیلووات - 7 مگاوات | نوع توربین: | جریان شعاعی |
سوپر شارژ: | دو زمانه و چهار زمانه | دو سکته مغزی: | T- TCR18، T- TCR20، T- TCR22 |
چهار سکته مغزی: | T- TCR10، T- TCR12، T- TCR14، T- TCR16 | کیفیت: | کارایی بالا، سطح بالا و بالا، تضمینی |
برجسته کردن: | بدنه توربو,محفظه یاتاقان بدنه,محفظه توربو موتورهای محرکه دریایی |
محفظه یاتاقان توربو T-TCR16 یکی از قسمت های توربوشارژر سری T- / T-TCR است که دارای ویژگی های طراحی به شرح زیر است:
T- | سری T-TCR | L (mm) | H (mm) | W (mm) | وزن (کیلوگرم) |
T- TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T- TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T- TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T- TCR16 | 1091 | 658 | 590 | 175 | |
T- TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
T- TCR20 | 1662 | 970 | 852 | 504 | |
T- TCR22 | 1990 | 1,320 | 1068 | 1044 |
نیروی محرکه دریایی، بیل مکانیکی، لوکوموتیو، تولید برق، وسایل نقلیه خارج از جاده، درایو مکانیکی، معدن، ژنراتورهای دریایی.
محفظه توربوشارژر شامل قسمت توربین، قسمت یاتاقان و قسمت کمپرسور است، بنابراین محفظه توربین، بدنه یاتاقان و محفظه های کمپرسور تمام قسمت های مهم توربوشارژر را به طور ایمن پوشش داده و محافظت می کند تا از عملکرد برتر موتور اطمینان حاصل شود.
پوشش توربین، پوشش یاتاقان و محفظه کمپرسور از چدن ساخته شده است.