مدل: | T- TCR12 | تایپ کنید: | توربوشارژر گاز اگزوز |
---|---|---|---|
سوخت: | موتورهای نفت سوخت سنگین، نفت دیزل دریایی، سوخت زیستی و موتورهای گازی | محدوده قدرت موتور: | 350 کیلووات - 7 مگاوات |
نوع توربین: | جریان شعاعی | دو سکته مغزی: | T- TCR18، T- TCR20، T- TCR22 |
چهار سکته مغزی: | T- TCR10، T- TCR12، T- TCR14، T- TCR16 | گواهی: | ISO9001, CCS, or GL |
کاربرد: | نیروی محرکه دریایی، بیل مکانیکی، لوکوموتیو، تولید برق، وسایل نقلیه خارج از جاده، درایو مکانیکی، معدن | ||
برجسته کردن: | پوشش توربو,محفظه توربین,محفظه توربین موتور دریایی |
محفظه های کمپرسور توربوشارژر T-TCR12 (همچنین نامیده می شودپوشش کمپرسور یا پوشش کمپرسور) متعلق به توربوشارژرهای گاز اگزوز سری T- / T-TCR است کهبرای رسیدگی به چالش های بسیار ویژه ای که نفت سوخت سنگین، نفت دیزل دریایی، سوخت زیستی و موتورهای گازی با آن مواجه هستند، ایجاد شدند.محصولات برای کل محدوده قدرت موتور، از 350 کیلووات تا 7 مگاوات در هر توربوشارژر در دسترس هستند. توربوشارژرهای T- / T-TCR مطابق با IMO Tier III هستند و یک پلت فرم مدولار قوی و همه کاره را نشان می دهند – مناسب برای طیف گسترده ای از کاربردهای موتورهای با سرعت بالا، متوسط و پایین.
T- | سری T-TCR | L (mm) | H (mm) | W (mm) | وزن (کیلوگرم) |
T- TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T- TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T- TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T- TCR16 | 1091 | 658 | 590 | 175 | |
T- TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
T- TCR20 | 1662 | 970 | 852 | 504 | |
T- TCR22 | 1990 | 1,320 | 1068 | 1044 |
توربوشارژر شامل قسمت توربین، قسمت یاتاقان و قسمت کمپرسور است، بنابراین محفظه توربین، بدنه یاتاقان و محفظه های کمپرسور تمام قطعات مهم در توربوشارژر را به طور ایمن پوشش داده و محافظت می کند تا از عملکرد برتر موتور اطمینان حاصل شود.پوشش توربین، پوشش یاتاقان و محفظه کمپرسور از چدن ساخته شده است.برخی از پوشش ها با آب خنک می شوند که ریخته گری را پیچیده می کند.