مدل: | T- TCR12 | نوع موتور: | موتورهای دیزل، سوخت زیستی و گازی |
---|---|---|---|
نوع توربین: | جریان شعاعی | دو سکته مغزی: | T- TCR18، T- TCR20، T- TCR22 |
چهار سکته مغزی: | T- TCR10، T- TCR12، T- TCR14، T- TCR16 | گواهی: | ISO9001, CCS, or GL |
کاربرد: | نیروی محرکه دریایی، بیل مکانیکی، لوکوموتیو، تولید برق، وسایل نقلیه خارج از جاده، درایو مکانیکی، معدن | بسته: | جعبه چوبی، جعبه کارتن یا بر اساس نیاز |
برجسته کردن: | قطعات تعویض توربو,قطعات یدکی توربو,دیفیوزر توربو دریایی T-TCR12 |
T- TCR12 توربوشارژر توربین دیفیوزرمتعلق به توربوشارژرهای گاز اگزوز سری T- / T-TCR است و برای پاسخگویی به تقاضاهای رو به رشد برای موتورهای دیزلی دو زمانه، چهار زمانه توربوشارژ بالا و موتورهای گازی طراحی شده است.
T- | سری T-TCR | L (mm) | H (mm) | W (mm) | وزن (کیلوگرم) |
T- TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T- TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T- TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T- TCR16 | 1091 | 658 | 590 | 175 | |
T- TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
T- TCR20 | 1662 | 970 | 852 | 504 | |
T- TCR22 | 1990 | 1,320 | 1068 | 1044 |
گاز خروجی موتور از طریق یک حلقه نازل منبسط می شود که در آن انرژی فشار گاز به انرژی جنبشی تبدیل می شود.این گاز با سرعت بالا به سمت پره های توربین هدایت می شود، جایی که چرخ توربین را به حرکت در می آورد و بنابراین کمپرسور را در سرعت های بالا (10-15000 دور در دقیقه) هدایت می کند.سپس گاز خروجی از داخل محفظه خروجی به خروجی های خروجی عبور می کند.
دیفیوزر در سمت کمپرسور توربوشارژر نصب شده است تا هوا را به آرامی به داخل محفظه حلقوی هدایت کند و انرژی جنبشی را به هوای ورودی انرژی تحت فشار تبدیل کند.