| مدل: | T- T- RH163 Marine Turbocharger | نام محصول: | توربوشارژر دریایی، توربوشارژر کامل دریایی، کامل T/C، مونتاژ توربوشارژر |
|---|---|---|---|
| نو یا دست دوم: | تعویض توربو شارژر جدید | تایپ کنید: | توربوشارژر گاز اگزوز |
| سوخت: | دیزل | نوع موتور: | موتور دیزل |
| نوع توربین: | توربین جریان مخلوط | نوع کمپرسور: | کمپرسور جریان شعاعی |
| برجسته کردن: | توربوشارژر توربو,توربوشارژر موتور دریایی,توربوشارژر دریایی T- RH163 |
||
توربوشارژر دریایی T- T- RH163 متعلق به توربوشارژر سری T-/T- T- T- RH (T- T- RH133, 143, 163, 183 و 203) است که از توربین جریان مختلط و کمپرسور جریان شعاعی تشکیل شده است.
![]()
![]()
| نوع | ابعاد کلی (میلی متر) | وزن | ||||
| A | B | C | D | E | کیلوگرم | |
| T- T- RH133 | 765 | 405 | 284 | 323 | 393 | 54 |
| T- T- RH143 | 908 | 456 | 316 | 361 | 458 | 146 |
| T- T- RH163 | 981 | 537 | 362 | 426 | 533 | 159 |
| T- T- RH183 | 1188 | 655 | 443 | 518 | 656 | 289 |
![]()
توربوشارژرهای دریایی/توربوشارژرهای گاز اگزوز با سرعت بالا، دمای بالای گاز اگزوز، نرخ جریان هوای و گاز اگزوز بالا و نرخ جریان بالا کار می کنند. به طور کلی، فشار گاز اگزوز 0.25-0.45 مگاپاسکال و دمای گاز اگزوز 500-600 درجه سانتیگراد است. سرعت با اندازه توربوشارژر دریایی/سوپرشارژر متفاوت است. حداکثر سرعت سوپرشارژر بزرگ 10000 دور در دقیقه است و حداکثر سرعت سوپرشارژر کوچک می تواند به 40000~50000 دور در دقیقه برسد. بنابراین، توربوشارژر دریایی/توربوشارژر گاز اگزوز یک دستگاه دقیق است.